25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | ջրի վարձավճար ՆԻՆԱ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | ջրի վարձավճար ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 15.000 | ջրի վարձավճար ԴԱՎԻԹ ԹԱՄՈՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | ջրի վարձավճար ԺԱՆՆԱ ԲԵԳՈՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | ջրի վարձավճար ԱՐՄԵՆ ԵԳՈՐՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | ջրի վարձավճար ՍՈՆԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 15.000 | ջրի վարձավճար ՄՈՒՔԱՅԵԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | PO241225175578951458 OTH\/2024-12-2
5\/Սիմոնյան Մարտիկ Կամարիս 1-ին 2
-րդ նրբ. 2 տ ջրի վարձ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | PO241225634623906390 OTH\/2024-12-2
5\/Սարգսյան Հրայր Կամարիս 2-րդ փո
ղ, 29 տ ջրի վարձ |
25 | Կամարիս ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | | 7.500 | PO241225542929164760 OTH\/2024-12-2
5\/Տիգրանյան Արմեն ԱՁ Կամարիս 1-ին
փող. 33 տ ջրի վարձ 7500դ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |